DS-300MLDB-750ML
源头直销一件批发价
免费试机支持寄样
CE 安全认证国家级质检
详细规格与技术参数
| 参数项目 | 规格数值 |
|---|---|
| 灌装范围 | 5-750ml |
| 包装速度 | 7-10bags/min |
| 精准度 | ±3ml |
| 卷膜宽度 | 20-34cm |
| 袋长范围 | 3-22cm |
| 额定电压 | 220V |
| 总功率 | 720W |
| 整机尺寸 | 56x78x150cm |
| 整机重量 | 44.5kg |
产品优势
- 可自动完成液体的灌装、封口、打码等工序,提高生产效率,减少人工成本和误差。
| 参数项目 | 规格数值 |
|---|---|
| 灌装范围 | 5-750ml |
| 包装速度 | 7-10bags/min |
| 精准度 | ±3ml |
| 卷膜宽度 | 20-34cm |
| 袋长范围 | 3-22cm |
| 额定电压 | 220V |
| 总功率 | 720W |
| 整机尺寸 | 56x78x150cm |
| 整机重量 | 44.5kg |
已选对比设备0/4