QX-LS100QB-WS1000ML
源头直销一件批发价
免费试机支持寄样
CE 安全认证国家级质检
详细规格与技术参数
| 参数项目 | 规格数值 |
|---|---|
| 灌装范围 | 100-1000ml |
| 包装速度 | 7-10bags/min |
| 料斗容量 | 50L/80L |
| 精准度 | ±5ml |
| 卷膜宽度 | 30-44cm |
| 袋长范围 | 3-27cm |
| 电压功率 | 220V / 720W |
| 整机尺寸 | 66x160x167cm |
| 气动需知 | 需搭配50L以上空压机使用 |
| 参数项目 | 规格数值 |
|---|---|
| 灌装范围 | 100-1000ml |
| 包装速度 | 7-10bags/min |
| 料斗容量 | 50L/80L |
| 精准度 | ±5ml |
| 卷膜宽度 | 30-44cm |
| 袋长范围 | 3-27cm |
| 电压功率 | 220V / 720W |
| 整机尺寸 | 66x160x167cm |
| 气动需知 | 需搭配50L以上空压机使用 |
已选对比设备0/4