DS-Y100QB-XLG200
源头直销一件批发价
免费试机支持寄样
CE 安全认证国家级质检
详细规格与技术参数
| 参数项目 | 规格数值 |
|---|---|
| 灌装范围 | 20-200g |
| 包装速度 | 20-35bags/min |
| 精准度 | ±2g(因物料而异) |
| 料斗容量 | 15L |
| 卷膜宽度 | 20-34cm |
| 袋长范围 | 3-22cm |
| 电压功率 | 220V/1300W |
| 整机尺寸 | 61x86x165cm |
| 整机重量 | 126kg |
| 气动需知 | 需搭配50L以上空压机使用 |
可选配置
色带打码机 光标 传送带
| 参数项目 | 规格数值 |
|---|---|
| 灌装范围 | 20-200g |
| 包装速度 | 20-35bags/min |
| 精准度 | ±2g(因物料而异) |
| 料斗容量 | 15L |
| 卷膜宽度 | 20-34cm |
| 袋长范围 | 3-22cm |
| 电压功率 | 220V/1300W |
| 整机尺寸 | 61x86x165cm |
| 整机重量 | 126kg |
| 气动需知 | 需搭配50L以上空压机使用 |
已选对比设备0/4