QG-3T100QG-500ML
源头直销一件批发价
免费试机支持寄样
CE 安全认证国家级质检
详细规格与技术参数
| 参数项目 | 规格数值 |
|---|---|
| 灌装范围 | 5-500ml |
| 包装速度 | 6-13bags/min |
| 精准度 | ±3ml(因物料而异) |
| 袋口宽度 | 20-30cm |
| 袋子长度 | 20-40cm |
| 电压功率 | 220V/1270W |
| 气动需知 | 需搭配50L以上空压机使用 |
产品特性
- 膏体灌装通过气缸调节灌装量,智能控制系统,可实现取袋、开袋、灌装、封口、输出等全流程自动化操作,有效提高生产效率,降低人工成本
| 参数项目 | 规格数值 |
|---|---|
| 灌装范围 | 5-500ml |
| 包装速度 | 6-13bags/min |
| 精准度 | ±3ml(因物料而异) |
| 袋口宽度 | 20-30cm |
| 袋子长度 | 20-40cm |
| 电压功率 | 220V/1270W |
| 气动需知 | 需搭配50L以上空压机使用 |
已选对比设备0/4